1.機能一覧表
1.サービス計画書 | ケアマネージャが作成したサービス計画書をもとに施設でのサービス計画書(書類)を作成する。 |
2.サービス計画書素案 | 計画外のサービスがサービス計画に組み入れ可能と判断される場合に、変更計画案を作成し、ケアマネージャと相談する。 |
3.サービス提供票 | ケアマネージャが作成したサービス提供票をシステムに登録する。 |
4.日課表 | 日毎の全利用者のサービス内容及び計画スケジュールの一覧を作成する。これによりスタッフのシフト表作成が効率的に作成できる。 |
5.シフト表 | 日課表をベースにスタッフのシフト表を作成する。すべてのスタッフが閲覧可能。 |
6.サービス実施記録(介護保険) | サービス提供票入力にて入力されたサービスに完全連動して作成される。サービス提供内容が変更になった場合においても実施記録のみ修正はできず、サービス提供票の変更を行い、再度、実施記録を作成する。これにより、予定と実績の整合性が確実に確保できる。 |
7.生活支援サービス実績一覧作成 | 計画外サービス呼び出し履歴記録より、生活支援サービス実績一覧が作成され、都度、有料サービス(計画外サービス)の状況が把握できる |
8.計画外サービス呼び出し履歴記録 | ナースコールシステムより呼び出し実績データを取得し記録として保存し照会も可能とする。 |
9.計画外サービス提供実績 | 計画外サービス実施記録を作成することで、有料分の請求情報に使用する。 |
10.生活支援サービス集計表 | 月次の利用者毎の有料サービス実績表。 |
11.介護保険請求(国保連) | 介護保険適用分のうちの国保連への請求情報の集計及び請求データ作成。 |
12.介護保険請求(個人負担) | 介護保険適用分のうちの個人負担分請求額の集計。 |
13.生活支援サービス請求 | 有料サービス分の請求額の集計。 |
14.有料施設請求 | 家賃及び光熱費等の請求金額の入力集計。 |
2.システム構成図

上記の数字は1.機能一覧表の項番に対応しています。
3.価格表
・全商品セット価格 訪問介護サービス関連システム 居宅介護サービス関連システム 通所介護サービス関連システム サービス付き高齢者住宅用システム | 2,950,000 円 |
・個別商品価格 訪問介護サービス関連システム 居宅介護サービス関連システム 通所介護サービス関連システム サービス付き高齢者住宅用システム | 1,000,000 円 1,000,000 円 1,000,000 円 500,000 円 |
・導入時費用 システムをセットアップ DBサーバセットアップ マスタメンテナンス 操作方法等導入指導 | 5,000 円/台 30,000 円/式 300,000 円/式 150,000 円/式 |
・年間保守費用 | 商品代金の8% |
5.共P-05 ⑤総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務 ・出退勤申請・管理関連資料


6.介P-06 ⑥業種固有プロセス ・ケアプラン作成管理関連資料



